<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: utube video</title>
	<atom:link href="http://www.e-trend.de/blog/index.php/21/utube-video/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.e-trend.de/blog/index.php/21/utube-video/</link>
	<description>Dem Zeitgeist auf der Spur</description>
	<lastBuildDate>Tue, 20 Sep 2011 07:12:51 +0200</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
	<item>
		<title>Von: Yotube, Yutube oder utube - Keywords aus der Yo-u-Tube &#187; Wissen schafft mehr</title>
		<link>http://www.e-trend.de/blog/index.php/21/utube-video/comment-page-1/#comment-17882</link>
		<dc:creator>Yotube, Yutube oder utube - Keywords aus der Yo-u-Tube &#187; Wissen schafft mehr</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Aug 2007 17:24:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.e-trend.de/blog/index.php/21/utube-video/#comment-17882</guid>
		<description>[...] Die ungeheuerliche Nachfrage nach mehr oder minder lustigen oder ausgefallenen Videos l&#228;&#223;t User immer h&#228;ufiger nach &#8220;Youtube&#8221; suchen, oder was sie daf&#252;r halten. Ob &#8220;you tube&#8221;, &#8220;yotube&#8221;, &#8220;yutube&#8221; oder utube - Unmengen &#228;hnlich klingender Begriffe findet ihren Weg in die Suchschlitze der Suchmaschinen. Nicht nur die utube-Story zeigt deutlich, wie der gemeine User auf breiter Front am eigentlichen Ziel der Begierde vorbeisucht, sondern auch Googles Trend-Statistiken sprechen da eine deutliche Sprache: [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Die ungeheuerliche Nachfrage nach mehr oder minder lustigen oder ausgefallenen Videos l&#228;&#223;t User immer h&#228;ufiger nach &#8220;Youtube&#8221; suchen, oder was sie daf&#252;r halten. Ob &#8220;you tube&#8221;, &#8220;yotube&#8221;, &#8220;yutube&#8221; oder utube &#8211; Unmengen &#228;hnlich klingender Begriffe findet ihren Weg in die Suchschlitze der Suchmaschinen. Nicht nur die utube-Story zeigt deutlich, wie der gemeine User auf breiter Front am eigentlichen Ziel der Begierde vorbeisucht, sondern auch Googles Trend-Statistiken sprechen da eine deutliche Sprache: [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Patric</title>
		<link>http://www.e-trend.de/blog/index.php/21/utube-video/comment-page-1/#comment-15808</link>
		<dc:creator>Patric</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Jul 2007 15:29:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.e-trend.de/blog/index.php/21/utube-video/#comment-15808</guid>
		<description>Vor allem aber haben die ehemaligen Besitzer von youtube.com gewonnen. Gerne h&#228;tte ich Google mein Portal verkauft :o) Aber wen interessiert schon was in Singapore abgeht.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vor allem aber haben die ehemaligen Besitzer von youtube.com gewonnen. Gerne h&#228;tte ich Google mein Portal verkauft <img src='http://www.e-trend.de/blog/wp-includes/images/smilies/icon_surprised.gif' alt=':o' class='wp-smiley' /> ) Aber wen interessiert schon was in Singapore abgeht.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Youtube und Google Video &#8230; - S-O-S SEO Blog</title>
		<link>http://www.e-trend.de/blog/index.php/21/utube-video/comment-page-1/#comment-5470</link>
		<dc:creator>Youtube und Google Video &#8230; - S-O-S SEO Blog</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Feb 2007 02:48:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.e-trend.de/blog/index.php/21/utube-video/#comment-5470</guid>
		<description>[...] Youtube hat das Rennen klar f&#252;r sich entschieden und da Google nicht gerne verliert, weder bei Rennen, noch bei Gesch&#228;ften oder Marktanteilen, haben sie den r&#246;hrenden Video-Laden kurzerhand &#252;bernommen. Das Ziel ist klar. &#220;bernahme der Video-Weltherrschaft und Monetarisieren der Inhalte mit Hilfe von Werbung. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Youtube hat das Rennen klar f&#252;r sich entschieden und da Google nicht gerne verliert, weder bei Rennen, noch bei Gesch&#228;ften oder Marktanteilen, haben sie den r&#246;hrenden Video-Laden kurzerhand &#252;bernommen. Das Ziel ist klar. &#220;bernahme der Video-Weltherrschaft und Monetarisieren der Inhalte mit Hilfe von Werbung. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Ehl&#38;Ing Blog &#187; youtub - yutube - yotube</title>
		<link>http://www.e-trend.de/blog/index.php/21/utube-video/comment-page-1/#comment-783</link>
		<dc:creator>Ehl&#38;Ing Blog &#187; youtub - yutube - yotube</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Nov 2006 22:01:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.e-trend.de/blog/index.php/21/utube-video/#comment-783</guid>
		<description>[...] Oder so &#228;hnlich m&#252;sste ein guter Titel wohl lauten wenn man um die Gunst der Youtube-Vertipper k&#228;mpfen will. Das derzeit kr&#228;ftig auf die Tube gedr&#252;ckt wird berichtet u.a. Gerald. Der vermutlich selber einiges an Utube Traffic bekommt und berichtet, dass der Besitzer der Domain Utube.com nun Youtube auf Schadensersatz verklagen will. Was f&#252;r eine Gro&#223;artige Idee. Das es noch deutlich mehr Vertipper f&#252;r Youtube gibt (z.B. youtub, yutube oder yotube) nach denen auch kr&#228;ftig gesucht wird, kann man dieser Statistik entnehmen. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Oder so &#228;hnlich m&#252;sste ein guter Titel wohl lauten wenn man um die Gunst der Youtube-Vertipper k&#228;mpfen will. Das derzeit kr&#228;ftig auf die Tube gedr&#252;ckt wird berichtet u.a. Gerald. Der vermutlich selber einiges an Utube Traffic bekommt und berichtet, dass der Besitzer der Domain Utube.com nun Youtube auf Schadensersatz verklagen will. Was f&#252;r eine Gro&#223;artige Idee. Das es noch deutlich mehr Vertipper f&#252;r Youtube gibt (z.B. youtub, yutube oder yotube) nach denen auch kr&#228;ftig gesucht wird, kann man dieser Statistik entnehmen. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Jetzt wird auf die uTube gedrückt - S-O-S SEO Blog</title>
		<link>http://www.e-trend.de/blog/index.php/21/utube-video/comment-page-1/#comment-772</link>
		<dc:creator>Jetzt wird auf die uTube gedrückt - S-O-S SEO Blog</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Nov 2006 13:47:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.e-trend.de/blog/index.php/21/utube-video/#comment-772</guid>
		<description>[...] Echt lustig, die zweite Variante ist nat&#252;rlich jenseits von Gut und Bose. Und ob man dann gleich klagen muss, ich weiss ja nicht. Intelligent umgesetzt w&#252;rde der utube Traffic alleine f&#252;r eine Refinanzierung des Rebrandings ausreichen - und f&#252;r noch ne Menge mehr.  Bookmark to:&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Echt lustig, die zweite Variante ist nat&#252;rlich jenseits von Gut und Bose. Und ob man dann gleich klagen muss, ich weiss ja nicht. Intelligent umgesetzt w&#252;rde der utube Traffic alleine f&#252;r eine Refinanzierung des Rebrandings ausreichen &#8211; und f&#252;r noch ne Menge mehr.  Bookmark to:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

