<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Valentinstag</title>
	<atom:link href="http://www.e-trend.de/blog/index.php/33/valentinstag/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.e-trend.de/blog/index.php/33/valentinstag/</link>
	<description>Dem Zeitgeist auf der Spur</description>
	<lastBuildDate>Tue, 20 Sep 2011 07:12:51 +0200</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
	<item>
		<title>Von: Geschenke-Uwe noch mal</title>
		<link>http://www.e-trend.de/blog/index.php/33/valentinstag/comment-page-1/#comment-10898</link>
		<dc:creator>Geschenke-Uwe noch mal</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 May 2007 23:29:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.e-trend.de/blog/index.php/33/valentinstag/#comment-10898</guid>
		<description>Hi Gerald, ich bin es noch einmal. Ich kann es best&#228;tigen. auf www.presents4friends.com haben die Besucher mit zum Valentinstag, obwohl ich nicht mal in den Top 30 bei &quot;Geschenke zum Valentinstag&quot; gelistet war, die Bude eingerannt. Der Besucheransturm war ca. 5 Tage lang recht stark. Beim Muttertag waren es deutlich weniger Besucher. Auch die K&#228;ufe waren vor dem Valentinstag deutlich mehr. Somit hast du richtig vermutet. :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi Gerald, ich bin es noch einmal. Ich kann es best&#228;tigen. auf <a href="http://www.presents4friends.com">www.presents4friends.com</a> haben die Besucher mit zum Valentinstag, obwohl ich nicht mal in den Top 30 bei &#8220;Geschenke zum Valentinstag&#8221; gelistet war, die Bude eingerannt. Der Besucheransturm war ca. 5 Tage lang recht stark. Beim Muttertag waren es deutlich weniger Besucher. Auch die K&#228;ufe waren vor dem Valentinstag deutlich mehr. Somit hast du richtig vermutet. <img src='http://www.e-trend.de/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Blumen zum Muttertag - S-O-S SEO Blog</title>
		<link>http://www.e-trend.de/blog/index.php/33/valentinstag/comment-page-1/#comment-9770</link>
		<dc:creator>Blumen zum Muttertag - S-O-S SEO Blog</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 May 2007 22:47:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.e-trend.de/blog/index.php/33/valentinstag/#comment-9770</guid>
		<description>[...] Leichten Auges lassen sich die Nachfrage-Spitzen f&#252;r Fleurop und Blumen an Muttertag und Valentinstag erkennen. Wobei ich schon etwas &#252;berrascht bin, dass die Valentinstag-Nachfrage die Muttertags-Nachfrage &#252;berfl&#252;gelt. Zumindest was die Google Trend Suchanfragen angeht. Ein detaillierter Blick auf die blumigen Keyw&#246;rter suggeriert jedoch einen etwas st&#228;rkeren Abverkauf der Blumen am Muttertag. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Leichten Auges lassen sich die Nachfrage-Spitzen f&#252;r Fleurop und Blumen an Muttertag und Valentinstag erkennen. Wobei ich schon etwas &#252;berrascht bin, dass die Valentinstag-Nachfrage die Muttertags-Nachfrage &#252;berfl&#252;gelt. Zumindest was die Google Trend Suchanfragen angeht. Ein detaillierter Blick auf die blumigen Keyw&#246;rter suggeriert jedoch einen etwas st&#228;rkeren Abverkauf der Blumen am Muttertag. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Grusskarten näher betrachtet - S-O-S SEO Blog</title>
		<link>http://www.e-trend.de/blog/index.php/33/valentinstag/comment-page-1/#comment-6471</link>
		<dc:creator>Grusskarten näher betrachtet - S-O-S SEO Blog</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Mar 2007 20:23:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.e-trend.de/blog/index.php/33/valentinstag/#comment-6471</guid>
		<description>[...] Mit Ostern und Weihnachten war klar zu rechnen, der Valentinstag &#252;berrascht positiv und schl&#228;gt Muttertag, Vatertag und andere Feiertage um L&#228;ngen. Und bei genauerer Betrachtung sowie h&#246;herer zeitlicher Aufl&#246;sung der Kurven werden auch noch die Neujahrs-Gr&#252;&#223;e positiv auffallen. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Mit Ostern und Weihnachten war klar zu rechnen, der Valentinstag &#252;berrascht positiv und schl&#228;gt Muttertag, Vatertag und andere Feiertage um L&#228;ngen. Und bei genauerer Betrachtung sowie h&#246;herer zeitlicher Aufl&#246;sung der Kurven werden auch noch die Neujahrs-Gr&#252;&#223;e positiv auffallen. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

