<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Hausbau + Hauskauf</title>
	<atom:link href="http://www.e-trend.de/blog/index.php/41/hausbau-hauskauf/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.e-trend.de/blog/index.php/41/hausbau-hauskauf/</link>
	<description>Dem Zeitgeist auf der Spur</description>
	<lastBuildDate>Tue, 20 Sep 2011 07:12:51 +0200</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
	<item>
		<title>Von: Bau-Blogger</title>
		<link>http://www.e-trend.de/blog/index.php/41/hausbau-hauskauf/comment-page-1/#comment-18314</link>
		<dc:creator>Bau-Blogger</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 19:12:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.e-trend.de/blog/index.php/41/hausbau-hauskauf/#comment-18314</guid>
		<description>Nachtrag: Schaut mal auf die regionale Verteilung!

Da f&#228;llt auf, dass zb in Sachsen und Bayern nach wie vor der Hausbau die Oberhand beh&#228;lt. Daf&#252;r ist in Rheinland Pfalz der hauskauf deutlich &#252;ber dem Hausbau.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nachtrag: Schaut mal auf die regionale Verteilung!</p>
<p>Da f&#228;llt auf, dass zb in Sachsen und Bayern nach wie vor der Hausbau die Oberhand beh&#228;lt. Daf&#252;r ist in Rheinland Pfalz der hauskauf deutlich &#252;ber dem Hausbau.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Bau-Blogger</title>
		<link>http://www.e-trend.de/blog/index.php/41/hausbau-hauskauf/comment-page-1/#comment-18313</link>
		<dc:creator>Bau-Blogger</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 19:09:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.e-trend.de/blog/index.php/41/hausbau-hauskauf/#comment-18313</guid>
		<description>Sehr interessant.

Ob sich die momentan niedrigen Baukredit-Zinsen derart auswirken, dass Hausbau wieder an Hauskauf im Google Trends vorbei zieht?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sehr interessant.</p>
<p>Ob sich die momentan niedrigen Baukredit-Zinsen derart auswirken, dass Hausbau wieder an Hauskauf im Google Trends vorbei zieht?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Hausratversicherung Trends - e-trend blog</title>
		<link>http://www.e-trend.de/blog/index.php/41/hausbau-hauskauf/comment-page-1/#comment-7086</link>
		<dc:creator>Hausratversicherung Trends - e-trend blog</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Mar 2007 16:54:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.e-trend.de/blog/index.php/41/hausbau-hauskauf/#comment-7086</guid>
		<description>[...] In diesem Zusammenhang ebenfalls ganz interessante Trends zum Baupsparen und Hauskauf zeigen ebenfalls Steigerungen zur Jahresmitte 2005. Doch w&#228;hrend die Hauskauf-Kurve &#228;hnlich der Hausratversicherungskurve verl&#228;uft, reicht der kleine Boom beim Bausparen noch in die Anf&#228;nge des Jahres 2006. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] In diesem Zusammenhang ebenfalls ganz interessante Trends zum Baupsparen und Hauskauf zeigen ebenfalls Steigerungen zur Jahresmitte 2005. Doch w&#228;hrend die Hauskauf-Kurve &#228;hnlich der Hausratversicherungskurve verl&#228;uft, reicht der kleine Boom beim Bausparen noch in die Anf&#228;nge des Jahres 2006. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Mario</title>
		<link>http://www.e-trend.de/blog/index.php/41/hausbau-hauskauf/comment-page-1/#comment-6218</link>
		<dc:creator>Mario</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2007 13:32:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.e-trend.de/blog/index.php/41/hausbau-hauskauf/#comment-6218</guid>
		<description>Eigentlich merkw&#252;rdig, h&#228;tte ich eher andersrum vermutet. Aber auch der Google Trend &quot;Haus bauen&quot; und &quot;Haus kaufen&quot; spiegelt das wieder. 

Schaut man sich den derzeitigen Heimwerker Trend im Fernsehen an w&#252;rde man vermuten das Hausbau den Hauskauf schl&#228;gt, andersrum geht es in diesen Sendungen immer um Renovierungsarbeiten was wieder mehr zu Hauskauf passt.

Spannend</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Eigentlich merkw&#252;rdig, h&#228;tte ich eher andersrum vermutet. Aber auch der Google Trend &#8220;Haus bauen&#8221; und &#8220;Haus kaufen&#8221; spiegelt das wieder. </p>
<p>Schaut man sich den derzeitigen Heimwerker Trend im Fernsehen an w&#252;rde man vermuten das Hausbau den Hauskauf schl&#228;gt, andersrum geht es in diesen Sendungen immer um Renovierungsarbeiten was wieder mehr zu Hauskauf passt.</p>
<p>Spannend</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

