<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Die Insel R&#252;gen</title>
	<atom:link href="http://www.e-trend.de/blog/index.php/49/die-insel-ruegen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.e-trend.de/blog/index.php/49/die-insel-ruegen/</link>
	<description>Dem Zeitgeist auf der Spur</description>
	<lastBuildDate>Tue, 20 Sep 2011 07:12:51 +0200</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
	<item>
		<title>Von: rügen blog</title>
		<link>http://www.e-trend.de/blog/index.php/49/die-insel-ruegen/comment-page-1/#comment-15139</link>
		<dc:creator>rügen blog</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Jul 2007 10:05:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.e-trend.de/blog/index.php/49/die-insel-ruegen/#comment-15139</guid>
		<description>Die Ostsee ist ja auch viel beliebter als die Nordsee.. das liegt sicher auch an der schonen Landschaft u.a. auch der Insel R&#252;gen</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Die Ostsee ist ja auch viel beliebter als die Nordsee.. das liegt sicher auch an der schonen Landschaft u.a. auch der Insel R&#252;gen</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Norman</title>
		<link>http://www.e-trend.de/blog/index.php/49/die-insel-ruegen/comment-page-1/#comment-13185</link>
		<dc:creator>Norman</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Jun 2007 16:14:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.e-trend.de/blog/index.php/49/die-insel-ruegen/#comment-13185</guid>
		<description>Die ungef&#228;hr gleiche Trendkurve erh&#228;lt man, wenn man nach &quot;Ostsee&quot; oder &quot;Nordsee&quot; schaut. Schon zu sehen ist, da&#223; die Ostsee ein hoheres Suchvolumen hat.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Die ungef&#228;hr gleiche Trendkurve erh&#228;lt man, wenn man nach &#8220;Ostsee&#8221; oder &#8220;Nordsee&#8221; schaut. Schon zu sehen ist, da&#223; die Ostsee ein hoheres Suchvolumen hat.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Urlauberboom an der Ostsee - Prachtmeilen - Reiseberichte und Urlaubstipps</title>
		<link>http://www.e-trend.de/blog/index.php/49/die-insel-ruegen/comment-page-1/#comment-12979</link>
		<dc:creator>Urlauberboom an der Ostsee - Prachtmeilen - Reiseberichte und Urlaubstipps</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Jun 2007 11:17:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.e-trend.de/blog/index.php/49/die-insel-ruegen/#comment-12979</guid>
		<description>[...] Zu den Spitzenreitern geh&#246;rt Deutschlands gr&#246;&#223;te Ferieninsel, die Insel R&#252;gen. Erstaunlich ist, das die Internet Suchtrends zu R&#252;gen ganz und gar nicht f&#252;r eine Steigerung der Buchungszahlen sprechen. Noch im letzten Jahr k&#228;mpfte die Insel nach einigen Vogelgrippe-F&#228;llen um ihr Image und drohte in der Besuchergunst zu sinken. Jetzt, im Jahr 2007, haben die Schlagzeilen rund um den G8 Gipfel in Heiligendamm zu vielen Verstimmungen gesorgt. Auch das scheint der Urlaubsregion Ostsee keinen Abbruch getan zu haben â€“ im Gegenteil. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Zu den Spitzenreitern geh&#246;rt Deutschlands gr&#246;&#223;te Ferieninsel, die Insel R&#252;gen. Erstaunlich ist, das die Internet Suchtrends zu R&#252;gen ganz und gar nicht f&#252;r eine Steigerung der Buchungszahlen sprechen. Noch im letzten Jahr k&#228;mpfte die Insel nach einigen Vogelgrippe-F&#228;llen um ihr Image und drohte in der Besuchergunst zu sinken. Jetzt, im Jahr 2007, haben die Schlagzeilen rund um den G8 Gipfel in Heiligendamm zu vielen Verstimmungen gesorgt. Auch das scheint der Urlaubsregion Ostsee keinen Abbruch getan zu haben â€“ im Gegenteil. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Ostsee</title>
		<link>http://www.e-trend.de/blog/index.php/49/die-insel-ruegen/comment-page-1/#comment-10069</link>
		<dc:creator>Ostsee</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 May 2007 12:07:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.e-trend.de/blog/index.php/49/die-insel-ruegen/#comment-10069</guid>
		<description>Es ist sehr ruhig geworden. Die Buchungen gehen immer weiter zur&#252;ck.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Es ist sehr ruhig geworden. Die Buchungen gehen immer weiter zur&#252;ck.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Reiselotse</title>
		<link>http://www.e-trend.de/blog/index.php/49/die-insel-ruegen/comment-page-1/#comment-7163</link>
		<dc:creator>Reiselotse</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Mar 2007 19:58:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.e-trend.de/blog/index.php/49/die-insel-ruegen/#comment-7163</guid>
		<description>Das stimmt! Gr&#252;&#223;e von R&#252;gen Mirko!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Das stimmt! Gr&#252;&#223;e von R&#252;gen Mirko!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

